沪市“最贵新股”来了!3只新股今日申购指南
来源:互联网
恒林股份(603661)
恒林股份此次发行总数2500万股,网上发行为1000万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732661,申购价格:56.88元,单一帐户申购上限1万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603661 | 股票简称 | 恒林股份 |
申购代码 | 732661 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 56.88 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 家具制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.59 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.22 |
网上发行日期 | 2017-11-09 (周四) | 网下配售日期 | 2017-11-09 |
网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2017-11-13 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-31 (周二) |
【公司简介】
公司主营:办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产300万套健康坐具生产线项目 | 59942.57 |
2 | 年产11000立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000立方米沙发多层板项目 | 5500.21 |
3 | 研发中心建设项目 | 5220 |
4 | 年产25万套功能沙发生产线项目 | 50001 |
5 | 补充流动资金 | 29000 |
投资金额总计 | 149663.78 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7463.78 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.25% |
佛燃股份(002911)
佛燃股份此次发行总数5600万股,网上发行为1680万股,发行市盈率22.85倍,申购代码为:002911,申购价格:13.94元,单一帐户申购上限1.65万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002911 | 股票简称 | 佛燃股份 |
申购代码 | 002911 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.94 | 发行市盈率 | 22.85 |
市盈率参考行业 | 燃气生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.41 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.81 |
网上发行日期 | 2017-11-09 (周四) | 网下配售日期 | 2017-11-09 |
网上发行数量(股) | 16,800,000 | 网下配售数量(股) | 39,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 56,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,500 | 中签缴款日期 | 2017-11-13 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-31 (周二) |
【公司简介】
公司主营:城市燃气业务,主营业务具体为天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 佛山市天然气高压管网三期工程 | 65054 |
2 | 佛山市三水区天然气利用二期工程 | 29365 |
3 | 高要市管道天然气项目二期工程 | 78565 |
投资金额总计 | 172984.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -94920.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 221.59% |
中新赛克(002912)
中新赛克此次发行总数1670万股,网上发行为1670万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:002912,申购价格:30.22元,单一帐户申购上限1.65万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002912 | 股票简称 | 中新赛克 |
申购代码 | 002912 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 30.22 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.25 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.05 |
网上发行日期 | 2017-11-09 (周四) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 16,700,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,700,000 |
申购数量上限(股) | 16,500 | 中签缴款日期 | 2017-11-13 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
【公司简介】
公司主营:网络可视化基础架构、网络内容安全等产品的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 网络与机器数据可视化产品升级优化项目 | 29571.06 |
2 | 网络内容安全产品升级优化项目 | 10912.22 |
3 | 大数据运营产品升级优化项目 | 11043.06 |
4 | 技术研发中心建设项目 | 8097.38 |
投资金额总计 | 59623.72 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -9156.32 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 118.14% |