奥士康等3只新股11月22日申购指南
来源:互联网
奥士康(002913)
奥士康此次发行总数3601.3万股,网上发行为1436.3万股,发行市盈率20.99倍,申购代码为:002913,申购价格:30.38元,单一帐户申购上限1.4万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002913 | 股票简称 | 奥士康 |
申购代码 | 002913 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 30.38 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.03 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.94 |
网上发行日期 | 2017-11-22 (周三) | 网下配售日期 | 2017-11-22 |
网上发行数量(股) | 14,363,000 | 网下配售数量(股) | 21,650,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,013,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2017-11-24 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-11-13 (周一) |
【公司简介】
公司主营:研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建;货物进出口。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产120万平方米高精密印制电路板建设项目 | 84353.11 |
2 | 年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目 | 42083.99 |
投资金额总计 | 126437.10 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -17029.61 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 115.57% |
合力科技(603917)
合力科技此次发行总数2800万股,网上发行为1120万股,发行市盈率20.99倍,申购代码为:732917,申购价格:14.22元,单一帐户申购上限1.1万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603917 | 股票简称 | 合力科技 |
申购代码 | 732917 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.22 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 64.95 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.98 |
网上发行日期 | 2017-11-22 (周三) | 网下配售日期 | 2017-11-22 |
网上发行数量(股) | 11,200,000 | 网下配售数量(股) | 16,800,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 28,000,000 |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2017-11-24 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-11-14 (周二) |
【公司简介】
公司主营:汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产100万套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目 | 35680 |
2 | 补充流动资金 | 20000 |
投资金额总计 | 55680.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -15864.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 139.84% |
乐歌股份(300729)
乐歌股份此次发行总数2150万股,网上发行为860万股,发行市盈率20.99倍,申购代码为:300729,申购价格:16.06元,单一帐户申购上限0.85万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300729 | 股票简称 | 乐歌股份 |
申购代码 | 300729 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 16.06 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 家具制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.15 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.45 |
网上发行日期 | 2017-11-22 (周三) | 网下配售日期 | 2017-11-22 |
网上发行数量(股) | 8,600,000 | 网下配售数量(股) | 12,900,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,500,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2017-11-24 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-11-14 (周二) |
【公司简介】
公司主营:人体工学产品的研发、生产及销售,致力于以人体工学产品创新日常生活与办公方式。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产100万台显示器支架及35万台升降台(桌)项目 | 23589 |
2 | 模具中心建设项目 | 5735 |
3 | 研发、设计中心升级项目 | 8547 |
4 | 补充流动资金 | 10000 |
投资金额总计 | 47871.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13342.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 138.64% |