香飘飘和好太太11月21日申购指南
来源:互联网
香飘飘(603711)
香飘飘此次发行总数4001万股,网上发行为1001万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732711,申购价格:14.18元,单一帐户申购上限1万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603711 | 股票简称 | 香飘飘 |
申购代码 | 732711 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.18 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.74 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.67 |
网上发行日期 | 2017-11-21 (周二) | 网下配售日期 | 2017-11-21 |
网上发行数量(股) | 10,010,000 | 网下配售数量(股) | 30,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2017-11-23 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-11-13 (周一) |
【公司简介】
公司主营:饮料(固体饮料类、液体饮料、乳制品)生产,自产产品销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产10.36万吨液体奶茶建设项目 | 26056.19 |
2 | 年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目 | 48792.36 |
投资金额总计 | 74848.55 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18114.37 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.93% |
好太太(603848)
好太太此次发行总数4100万股,网上发行为1230万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732848,申购价格:7.89元,单一帐户申购上限1.2万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603848 | 股票简称 | 好太太 |
申购代码 | 732848 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.89 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.41 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.23 |
网上发行日期 | 2017-11-21 (周二) | 网下配售日期 | 2017-11-21 |
网上发行数量(股) | 12,300,000 | 网下配售数量(股) | 28,700,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2017-11-23 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-11-13 (周一) |
【公司简介】
公司主营:计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能家居产品生产基地建设项目 | 48699.32 |
2 | 研发中心建设项目 | 19386.61 |
3 | 营销渠道升级项目 | 27442.76 |
4 | 信息系统升级项目 | 4929.38 |
投资金额总计 | 100458.07 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -68109.07 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 310.54% |