金奥博和科创新源11月29日申购指南
来源:互联网
金奥博(002917)
金奥博此次发行总数2827万股,网上发行为827万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:002917,申购价格:11.64元,单一帐户申购上限0.8万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002917 | 股票简称 | 金奥博 |
申购代码 | 002917 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.64 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.59 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.29 |
网上发行日期 | 2017-11-29 (周三) | 网下配售日期 | 2017-11-29 |
网上发行数量(股) | 8,270,000 | 网下配售数量(股) | 20,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 28,270,000 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2017-12-01 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-11-21 (周二) |
【公司简介】
公司主营:生产、销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 工业炸药用一体化复合油相材料建设项目 | 23890 |
2 | 民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目 | 9693.8 |
3 | 研发中心及总部运营中心建设项目 | 11324.85 |
4 | 互联网综合服务运营平台建设项目 | 7514.16 |
投资金额总计 | 52422.81 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -19516.53 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 159.31% |
科创新源(300731)
科创新源此次发行总数2200万股,网上发行为880万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:300731,申购价格:13.24元,单一帐户申购上限0.85万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300731 | 股票简称 | 科创新源 |
申购代码 | 300731 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.24 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.8 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.91 |
网上发行日期 | 2017-11-29 (周三) | 网下配售日期 | 2017-11-29 |
网上发行数量(股) | 8,800,000 | 网下配售数量(股) | 13,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2017-12-01 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-11-20 (周一) |
【公司简介】
公司主营:高性能特种橡胶密封材料的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高性能特种橡胶密封材料建设项目 | 25700.7 |
2 | 研发中心建设项目 | 7299.3 |
投资金额总计 | 33000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3872.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 113.29% |