盈趣科技等3只新股1月4日申购指南
来源:互联网
盈趣科技(002925)
盈趣科技此次发行总数7500万股,网上发行为2250万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:002925,申购价格:22.50元,单一帐户申购上限2.5万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002925 | 股票简称 | 盈趣科技 |
申购代码 | 002925 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 22.50 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.41 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.88 |
网上发行日期 | 2018-01-04 (周四) | 网下配售日期 | 2018-01-04 |
网上发行数量(股) | 22,500,000 | 网下配售数量(股) | 52,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 75,000,000 |
申购数量上限(股) | 22,500 | 中签缴款日期 | 2018-01-08 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-26 (周二) |
【公司简介】
公司主营:为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能制造生产线建设项目 | 120332 |
2 | 智能制造整体解决方案服务能力提升项目 | 30064 |
3 | Intre+智能家居产业化项目 | 15177 |
4 | 研发中心建设项目 | 14706 |
5 | 补充流动资金 | 45000 |
投资金额总计 | 225279.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -56529.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 133.50% |
西菱动力(300733)
西菱动力此次发行总数4000万股,网上发行为1600万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:300733,申购价格:12.90元,单一帐户申购上限1.6万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300733 | 股票简称 | 西菱动力 |
申购代码 | 300733 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.90 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.16 |
网上发行日期 | 2018-01-04 (周四) | 网下配售日期 | 2018-01-04 |
网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2018-01-08 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-07 (周四) |
【公司简介】
公司主营:研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品;批发零售钢材、塑料制品;货物进出口。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 发动机皮带轮生产线技术改造项目 | 16203.46 |
2 | 发动机连杆生产线技术改造项目 | 10101.01 |
3 | 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目 | 9687.06 |
4 | 研发中心建设项目 | 7717.4 |
5 | 补充流动资金 | 8200 |
投资金额总计 | 51908.93 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -308.93 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.60% |
德邦股份(603056)
德邦股份此次发行总数1亿股,网上发行为3000万股,发行市盈率22.97倍,申购代码为:732056,申购价格:4.84元,单一帐户申购上限3万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603056 | 股票简称 | 德邦股份 |
申购代码 | 732056 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.84 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 邮政业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.59 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.84 |
网上发行日期 | 2018-01-04 (周四) | 网下配售日期 | 2018-01-04 |
网上发行数量(股) | 30,000,000 | 网下配售数量(股) | 70,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,000,000 |
申购数量上限(股) | 30,000 | 中签缴款日期 | 2018-01-08 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 30.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-26 (周二) |
【公司简介】
公司主营:公路快运业务、快递业务和其他业务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 直营网点建设 | 52000 |
2 | 零担运输车辆购置项目 | 209000 |
3 | 快递车辆及设备购置项目 | 78000 |
4 | 信息一体化平台建设项目 | 49000 |
投资金额总计 | 388000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -339600.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 801.65% |