南都物业等3只新股1月23日申购指南
来源:互联网
南都物业(603506)
南都物业此次发行总数1984万股,网上发行为1984万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732506,申购价格:16.25元,单一帐户申购上限1.9万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603506 | 股票简称 | 南都物业 |
申购代码 | 732506 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 16.25 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 房地产业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.72 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.22 |
网上发行日期 | 2018-01-23 (周二) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 19,841,270 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,841,270 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 中签缴款日期 | 2018-01-25 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
【公司简介】
公司主营:物业服务与增值服务,其中物业服务包括包干制物业管理服务、酬金制物业管理服务、案场服务和顾问咨询服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 物业管理智能化系统项目 | 9049.9 |
2 | 全国物业服务业务拓展项目 | 9860 |
3 | 社区O2O平台建设项目 | 5000 |
4 | 公寓租赁服务项目 | 10785.8 |
5 | 人力资源建设项目 | 6375.11 |
投资金额总计 | 41070.81 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8828.75 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.38% |
明阳电路(300739)
明阳电路此次发行总数3080万股,网上发行为1080万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300739,申购价格:22.30元,单一帐户申购上限1.05万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300739 | 股票简称 | 明阳电路 |
申购代码 | 300739 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 22.30 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.41 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.87 |
网上发行日期 | 2018-01-23 (周二) | 网下配售日期 | 2018-01-23 |
网上发行数量(股) | 10,800,000 | 网下配售数量(股) | 20,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,800,000 |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2018-01-25 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-01-15 周(一) |
【公司简介】
公司主营:印制电路板(PCB)研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 九江印制电路板生产基地扩产建设项目 | 61907.26 |
2 | 九江明阳研发中心项目 | 4880.66 |
3 | 补充流动资金项目 | 9000 |
投资金额总计 | 75787.92 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7103.92 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 110.34% |
淳中科技(603516)
淳中科技此次发行总数2338万股,网上发行为838万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732516,申购价格:19.64元,单一帐户申购上限0.8万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603516 | 股票简称 | 淳中科技 |
申购代码 | 732516 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 19.64 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.0 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.59 |
网上发行日期 | 2018-01-23 (周二) | 网下配售日期 | 2018-01-23 |
网上发行数量(股) | 8,386,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,700 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,386,700 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2018-01-25 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-01-15 周(一) |
【公司简介】
公司主营:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 显控产品升级及改扩建项目 | 27614.36 |
2 | 智能视音频管控系统产业化项目 | 13321.99 |
3 | 研发中心建设项目 | 9735.68 |
4 | 市场营销和技术服务体系建设项目 | 9076.35 |
投资金额总计 | 59748.38 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13816.90 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 130.08% |