御家汇今日申购指南 顶格申购需配市值16万元
来源:互联网
御家汇(300740)
御家汇此次发行总数4000万股,网上发行为1600万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300740,申购价格:21.23元,单一帐户申购上限1.6万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300740 | 股票简称 | 御家汇 |
申购代码 | 300740 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 21.23 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.9 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.49 |
网上发行日期 | 2018-01-30 (周二) | 网下配售日期 | 2018-01-30 |
网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2018-02-01 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-01-22 周(一) |
【公司简介】
公司主营:各类型护肤品的研发、生产、销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发与质量管理检测中心建设项目 | 10731 |
2 | 信息化与移动互联网商城升级改造项目 | 8540 |
3 | 品牌建设与推广项目 | 46500 |
4 | 补充流动资金 | 20000 |
投资金额总计 | 85771.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -851.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.00% |