江苏租赁等3只新股2月7日申购指南
来源:互联网
江苏租赁(600901)
江苏租赁此次发行总数6.4亿股,网上发行为1.92亿股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:730901,申购价格:6.25元,单一帐户申购上限19.1万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 600901 | 股票简称 | 江苏租赁 |
申购代码 | 730901 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.25 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 租赁业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.27 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 40.00 |
网上发行日期 | 2018-02-07 (周三) | 网下配售日期 | 2018-02-07 |
网上发行数量(股) | 191,999,000 | 网下配售数量(股) | 448,000,700 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 639,999,700 |
申购数量上限(股) | 191,000 | 中签缴款日期 | 2018-02-09 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 191.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-01-30 (周二) |
【公司简介】
公司主营:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 400000 |
投资金额总计 | 400000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -0.19 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
七一二(603712)
七一二此次发行总数1亿股,网上发行为3000万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732712,申购价格:4.55元,单一帐户申购上限3万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603712 | 股票简称 | 七一二 |
申购代码 | 732712 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.55 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.32 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.55 |
网上发行日期 | 2018-02-07 (周三) | 网下配售日期 | 2018-02-07 |
网上发行数量(股) | 30,000,000 | 网下配售数量(股) | 70,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,000,000 |
申购数量上限(股) | 30,000 | 中签缴款日期 | 2018-02-09 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 30.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-01-30 (周二) |
【公司简介】
公司主营:军民用无线通信终端及系统产品研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 实验测试中心建设项目 | 37000 |
2 | 新型无线通信系统与终端研发及产业化项目 | 40000 |
3 | 通信设备与系统生产线升级改造项目 | 20000 |
4 | 补充流动资金 | 4702.2 |
投资金额总计 | 101702.20 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -56202.20 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 223.52% |
泰永长征(002927)
泰永长征此次发行总数2345万股,网上发行为938万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:002927,申购价格:14.78元,单一帐户申购上限0.9万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002927 | 股票简称 | 泰永长征 |
申购代码 | 002927 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.78 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.89 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.47 |
网上发行日期 | 2018-02-07 (周三) | 网下配售日期 | 2018-02-07 |
网上发行数量(股) | 9,380,000 | 网下配售数量(股) | 14,070,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,450,000 |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2018-02-09 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-01-30 (周二) |
【公司简介】
公司主营:低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 配电电器生产线项目 | 37033.63 |
2 | 市场营销品牌建设项目 | 5012.8 |
3 | 研发中心建设项目 | 8026 |
投资金额总计 | 50072.43 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -15413.33 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 144.47% |